VIP标识 商贸通会员 | | 手机版  |
 
当前位置: 首页 » 行情 » 国内行情 » 正文

6月份我国不同省份合成氨产量情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-08-03  浏览次数:214

省份

6月产量(万吨)

5月产量(万吨)

1-6月产量(万吨)

当月

去年同月

本月累计

去年累计

北 京 0 0 0 0 0
天 津 1.3 2.02 1.15 7.04 12.54
河 北 27.23 31.12 29.24 165.86 192.16
山 西 42.72 38.91 40.69 238.36 233.72
内蒙古 5.98 5.9 6.39 43.44 37.67
辽 宁 6.31 7.03 6.07 38.79 39.09
吉 林 5.34 3.07 4.1 28.93 26.48
黑龙江 7.86 7.33 7.69 45.64 42.77
上 海 0 0 0 0 0
江 苏 28.1 27.7 28.13 155.72 163.82
浙 江 5.26 4.65 5.83 33.88 34.88
安 徽 18 17.55 20.54 112.27 105.51
福 建 8.88 9.91 8.87 50.22 57.31
江 西 4.05 3.17 3.79 19.64 16.88
山 东 59.81 60.34 59.98 351.33 351.45
河 南 40.1 49.71 42.45 245.05 310.55
湖 北 29.11 33.3 30.18 177.67 166.82
湖 南 15.69 21.58 19.1 90.96 94.69
广 东 0.88 0.66 0.57 3.46 3.39
广 西 7.61 8.29 8.06 42.62 43.37
海 南 8.5 7.19 8.5 37.97 40.36
重 庆 9.08 8.34 8.93 59.55 48.44
四 川 33.49 46.42 39.07 209.9 206.96
贵 州 15.33 13.3 17.11 85.34 67.36
云 南 14.3 16.17 15.35 80.2 93.88
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 9.14 10.88 10.02 59.24 65.64
甘 肃 5.96 6.5 5.94 34.77 41.32
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 9.37 7.73 10.24 57.38 53.2
新 疆 13.03 12.01 11.92 73.82 74.87
全 国 432.4 460.78 449.92 2,549.05 2,625.13


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
点击排行