VIP标识 商贸通会员 | | 手机版  |
 
当前位置: 首页 » 行情 » 国内行情 » 正文

6月份我国不同省份尿素产量情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-08-03  浏览次数:200

省份

6月产量(万吨,折纯)

5月产量

1-6月产量(万吨,折纯)

当月

去年同月

本月累计

去年累计

北 京 0 0 0 0 0
天 津 0.81 0.79 0.88 5.32 4.91
河 北 13.16 11.81 14.57 80.46 73.32
山 西 26.89 25.99 26.34 150.12 150.23
内蒙古 21.06 2.77 17.62 86.65 17.55
辽 宁 4.61 5.35 4.94 29.68 30.24
吉 林 1.85 1.56 1.78 9.88 9.81
黑龙江 4.97 4.89 5.01 29.35 27.56
上 海 0.04 0 0.04 0.24 0
江 苏 9.62 9.01 7.95 50.8 55.1
浙 江 1.7 1.3 2.3 13.02 10.28
安 徽 8.12 7.93 10.05 50.95 41.78
福 建 2.74 2.72 2.85 16.78 17.07
江 西 2.85 2.49 2.04 12.36 13.33
山 东 39.9 39.76 47.82 242.91 243.74
河 南 30.33 31.91 35.29 166.98 165.78
湖 北 8.28 9.58 9.59 51.81 52.78
湖 南 15.13 3.99 16.75 80.49 19.24
广 东 0 0 0 0 0
广 西 2.58 3.03 3.53 15.78 11.46
海 南 4.85 5.84 4.85 28.61 32.73
重 庆 4.22 3.68 4.01 24.43 22.02
四 川 16.07 18.32 14.56 89.09 90.27
贵 州 7.02 6.83 8.38 39.06 33.98
云 南 6.84 7.22 7.4 34.6 38.37
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 3.08 3.18 3.22 16.91 21.87
甘 肃 4.31 4.04 4.1 20.83 21.28
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 5.88 4.42 6.2 34.45 32.2
新 疆 12.96 11.93 11.37 73.72 75.49
全 国 259.88 230.33 273.43 1,455.29 1,312.38


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
点击排行