VIP标识 商贸通会员 | | 手机版  |
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 设备 » 反应容器 »

F搪玻璃卧式储罐

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 山东 淄博市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-07-29 14:52
浏览次数: 13
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

搪玻璃储罐主要参数:

公称容积
VN(L)
实际容积
V(L)
主要尺寸(mm)
 
管口公称直径 DN
 
重量
(kg)
D H1 H2 H3 H L1 L2 L3 L A K a b c d f1-4 M
3000 3337 1450 1100 1200 1089 2146 934 260 1454 2288 1300 1090 80 70 70 80 70 400 1700
4000 4457 1450 1100 1200 1089 2146 1494 320 2134 2968 1300 1090 80 70 70 80 70 400 2000
5000 5550 1600 1200 1200 1166 2300 1420 360 2140 3052 1430 1180 80 70 70 80 70 400 2500
6300 7024 1750 1300 1300 1243 2454 1474 390 2254 3246 1560 1300 80 70 70 80 70 400 3200
8000 8910 1900 1300 1400 1318 2604 1590 420 2430 3496 1690 1420 80 70 70 80 70 400 3800
10000 11094 2000 1400 1400 1368 2704 1880 450 2780 3900 1780 1490 100 80 80 100 70 450 4700
12500 13920 2000 1400 1400 1368 2704 2740 470 3680 4800 1780 1490 100 80 80 100 70 450 5700
16000 17756 2200 1500 1500 1470 2908 2840 500 3840 5080 1950 1680 100 80 80 100 70 450 6700
20000 22332 2400 1600 1600 1572 3112 2930 550 4030 5370 2130 1890 100 80 80 100 70 450 8300
25000 27790 2800 1800 1900 1774 3516 2280 600 3480 5028 2470 2240 100 80 80 100 70 450 9900
30000 3330 3000 1900 2000 1876 3720 2370 630 3630 5282 2650 2430 100 80 80 100 70 450 12300
40000 42100 3000 1900 2000 1876 3720 3600 630 4860 6512 2650 2430 100 80 80 100 70 450 15900
50000 52630 3000 1900 2000 1876 3720 5088 630 6348 8000 2650 2430 100 80 80 100 70 450 19800
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]